Stand 02/2025
Montag
Uhrzeit | Trainingsort | Zielgruppe | Übungsleiter*in |
---|---|---|---|
15:30 – 16:30 Uhr | Brehmbachtalhalle | Eltern-Kind-Turnen (2- u. 3-Jährige) | Annette Schreck |
15:30 – 16:30 Uhr | Brehmbachtalhalle | Rennmäuse I (Kinder- u. vorschulturnen) | Olivia Börlin |
15:30 – 16:30 Uhr | Aula | Rennmäuse II (Kinder- u. vorschulturnen) | Stephanie Stang |
16:30 – 18:00 Uhr | Brehmbachtalhalle & Aula (im Monatswechsel) | Gerätturnen I (Vorschüler) | Karin Schäfer |
16:30 – 18:00 Uhr | Brehmbachtalhalle & Aula (im Monatswechsel) | Gerätturnen II (Turngruppe Mädchen) | Marion Achstetter |
16:30 – 18:30 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen III (Turngruppe Mädchen) | Claudia Feichtinger |
18:00 – 20:00 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen Mädchen ab 5. Klasse/ Jugendturnerinnen | Claudia Bauer |
18:00 – 19:30 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen Buben 3. und 4. Klasse | Johannes Martin |
18:00 – 20:00 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen Buben ab 5. Klasse | Johannes Martin |
Mittwoch
Uhrzeit | Trainingsort | Zielgruppe | Übungsleiter*in |
---|---|---|---|
15:30 – 17:00 Uhr | Brehmbachtalhalle | Eltern-Kind-Turnen | Annette Schreck |
Freitag
Uhrzeit | Trainingsort | Zielgruppe | Übungsleiter*in |
---|---|---|---|
16:00 – 17:00 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen Vorschüler, Buben 1. und 2. Klasse | Martin Merkel, Sören Hofmann |
16:00 – 18:00 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen Mädchen Fördergruppe 6 – 10 Jahre | Claudia Feichtinger, Silke Greß, Karin Schäfer |
17:00 – 19:00 Uhr | Brehmbachtalhalle | Gerätturnen Buben 3. – 8. Klasse | Johannes Martin, Joachim Martin, Martin Merkel, Sören Hofmann |
17:00 – 19:00 Uhr | Brehmbachtalhalle / Gymnastikraum | Gerätturnen Mädchen ab 5. Klasse/ Jugendturnerinnen | Claudia Bauer |